Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | OUQI |
Sertifikasi: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Nomor model: | Batang karbida potong-ke-panjang |
Kuantitas min Order: | 10 buah |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | kotak/kotak plastik + Karton |
Waktu pengiriman: | Produk standar dalam satu minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 5000kgs per bulan |
Bahan: | tungseten karbida | Kelas ISO: | K30/K40 |
---|---|---|---|
Diameter: | OD12mm h6 | kaki: | 79mm |
Toleransi: | h6/h5 atau sesuai kebutuhan | kekasaran permukaan: | Ra 0,05 |
Bentuk bundar: | 0,02-0,05 | kelurusan: | 0,02-0,05 |
Kobalt: | 12% | Kekerasan: | HRA 92.6 |
T.R.S: | 4200 | Ukuran butir: | 0.4 |
Cahaya Tinggi: | Batang Karbida K40 Dengan Talang,Batang Karbida 0,4μM Dengan Talang |
Alat pemotong berkecepatan tinggi dengan batang karbida tanah dengan ukuran butir talang 0,4μm
Bulir | Kobalt | Kepadatan | Kekerasan | TRS | Aplikasi |
um | % | g/cm3 | HRA | N/mm3 | |
0.4 | 12 | 14.05 | 92.6 | 4200 | Pemotongan berkecepatan tinggi, umpan berkecepatan sedang, cocok untuk memproses bahan serat kaca, baja karbon, baja tahan karat 304L, paduan berbasis nikel, baja padam, paduan berbasis titanium, bahan komposit, dll, cocok untuk bahan HRC45-59. |
Spesifikasi:
ISO kelas K40
Diameter: toleransi 20mm h6 -0,013mm
Panjang 100mm + 0.5mm
Ukuran butir: 0.4μm
Kepadatan: 14,05
Aplikasi:
Pemotongan berkecepatan tinggi, umpan berkecepatan sedang, cocok untuk memproses bahan serat kaca, baja karbon, baja tahan karat 304L, paduan berbasis nikel, baja padam, paduan berbasis titanium, bahan komposit, dll, cocok untuk bahan HRC45-59
Keterangan:
Diameter mm | Panjang mm | Diameter mm | Panjang mm | |||||
D | Toleransi | L | Toleransi | D | Toleransi | L | Toleransi | |
1.60 | +0/-0,006 | 20 | 0/+0,5 | 10.00 | +0/-0,009 | 50 | 0/+0,5 | |
2.35 | 30 | 0/+0,5 | 10.00 | 70 | 0/+0,5 | |||
2.35 | 45 | 0/+0,5 | 10.00 | 72 | 0/+0,5 | |||
3,00 | 60 | 0/+0,5 | 10.00 | 75 | 0/+0,5 | |||
4.00 | +0/-0,008 | 40 | 0/+0,5 | 10.00 | 80 | 0/+0,5 | ||
4.00 | 46 | 0/+0,5 | 10.00 | 90 | 0/+0,5 | |||
4.00 | 50 | 0/+0,5 | 10.00 | 100 | 0/+0,5 | |||
4.00 | 60 | 0/+0,5 | 12.00 | +0/-0,011 | 70 | 0/+0,5 | ||
4.00 | 75 | 0/+0,5 | 12.00 | 79 | 0/+0,5 | |||
4.00 | 100 | 0/+0,5 | 12.00 | 83 | 0/+0,5 | |||
5.00 | 50 | 0/+0,5 | 12.00 | 100 | 0/+0,5 | |||
5.00 | 60 | 0/+0,5 | 12.00 | 120 | 0/+0,5 | |||
5.00 | 100 | 0/+0,5 | 13.00 | 100 | 0/+0,5 | |||
6.00 | 40 | 0/+0,5 | 14.00 | 75 | 0/+0,5 | |||
6.00 | 50 | 0/+0,5 | 14.00 | 80 | 0/+0,5 | |||
6.00 | 58 | 0/+0,5 | 14.00 | 83 | 0/+0,5 | |||
6.00 | 60 | 0/+0,5 | 14.00 | 100 | 0/+0,5 | |||
6.00 | 67 | 0/+0,5 | 16.00 | 80 | 0/+0,5 | |||
6.00 | 75 | 0/+0,5 | 16.00 | 90 | 0/+0,5 | |||
6 | 100 | 0/+0,5 | 20.00 | +0/-0,013 | 100 | 0/+0,5 | ||
8 | +0/-0,009 | 50 | 0/+0,5 | |||||
8 | 60 | 0/+0,5 | ||||||
8 | 63 | 0/+0,5 | ||||||
8 | 75 | 0/+0,5 | ||||||
8 | 90 | 0/+0,5 | ||||||
8 | 100 | 0/+0,5 |
Toleransi umum untuk batang karbida padat tanah jadi h6 | ||||||||||
Diameter | Toleransi m | Panjangnya | Toleransi | kelurusan | Toleransi | Bentuk bundar | Toleransi | |||
3.0 | -6/0 | 100.0 | +0.5/+1.0 | 4.0 | 0,07 | <3,0 | 2,0 mikron | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1,0/+2,5 | 4,5-5,0 | 0,06 | 3,0- 6,0 | 2,5 mikron | |||
6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0,05 | 6,1-10,0 | 3,0 mikron | |||
10,0-18,0 | -11/0 | 12.5 | 0,04 | 10,1-18,0 | 3,5 mikron | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 mikron | |||||||
30,0-50,0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 mikron |
Nilai untuk batang tungsten carbide: