Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | OUQI |
Sertifikasi: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Nomor model: | Batang karbida potong-ke-panjang |
Kuantitas min Order: | 10 buah |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | kotak/kotak plastik + Karton |
Waktu pengiriman: | Produk standar dalam satu minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 5000kgs per bulan |
Bahan: | tungseten karbida | Kelas ISO: | K01/K10/K20/K30/K40 |
---|---|---|---|
Diameter: | OD12mm h6 | kaki: | 70mm |
Toleransi: | h6/h5 atau sesuai kebutuhan | kekasaran permukaan: | Ra 0.8/Ra 0.4/Ra 0.2/Ra 0.05 |
Bentuk bundar: | 0,02-0,05 | kelurusan: | 0,02-0,05 |
Kobalt: | 10% | Kekerasan: | HRA 91,9-92 |
T.R.S: | 3800-4100 | Ukuran butir: | 0,6-0,7 |
Cahaya Tinggi: | Batang Karbida K40 Dengan Talang,Memotong Batang Karbida Baja Dengan Talang,Batang Karbida Lubang Lurus K30 |
K30/K40 Satu batang karbida tanah lubang lurus dengan talang untuk memotong baja
Bulir | Kobalt | Kepadatan | Kekerasan | TRS | Aplikasi |
um | % | g/cm3 | HRA | N/mm3 | |
0,7 | 10 | 14.4 | 91.9 | 4100 | Pemrosesan kecepatan sedang, keserbagunaan yang kuat, cocok untuk memproses baja karbon, baja paduan, baja tahan karat, paduan berbasis nikel, paduan titanium, baja paduan tahan panas, besi cor, dll. |
Spesifikasi:
ISO kelas K30/K40
Diameter: toleransi 12mm h6 -0,011mm
Panjang 70mm + 0.5mm
Ukuran butir: 0,7μm
Kepadatan: 14.4
Aplikasi:
Pemrosesan kecepatan sedang, keserbagunaan yang kuat, cocok untuk memproses baja karbon, baja paduan, baja tahan karat, paduan berbasis nikel, paduan titanium, baja paduan tahan panas, besi cor, dll
Keterangan:
Diameter mm | Panjang mm | Diameter mm | Panjang mm | |||||
D | Toleransi | L | Toleransi | D | Toleransi | L | Toleransi | |
1.60 | +0/-0,006 | 20 | 0/+0,5 | 10.00 | +0/-0,009 | 50 | 0/+0,5 | |
2.35 | 30 | 0/+0,5 | 10.00 | 70 | 0/+0,5 | |||
2.35 | 45 | 0/+0,5 | 10.00 | 72 | 0/+0,5 | |||
3,00 | 60 | 0/+0,5 | 10.00 | 75 | 0/+0,5 | |||
4.00 | +0/-0,008 | 40 | 0/+0,5 | 10.00 | 80 | 0/+0,5 | ||
4.00 | 46 | 0/+0,5 | 10.00 | 90 | 0/+0,5 | |||
4.00 | 50 | 0/+0,5 | 10.00 | 100 | 0/+0,5 | |||
4.00 | 60 | 0/+0,5 | 12.00 | +0/-0,011 | 70 | 0/+0,5 | ||
4.00 | 75 | 0/+0,5 | 12.00 | 79 | 0/+0,5 | |||
4.00 | 100 | 0/+0,5 | 12.00 | 83 | 0/+0,5 | |||
5.00 | 50 | 0/+0,5 | 12.00 | 100 | 0/+0,5 | |||
5.00 | 60 | 0/+0,5 | 12.00 | 120 | 0/+0,5 | |||
5.00 | 100 | 0/+0,5 | 13.00 | 100 | 0/+0,5 | |||
6.00 | 40 | 0/+0,5 | 14.00 | 75 | 0/+0,5 | |||
6.00 | 50 | 0/+0,5 | 14.00 | 80 | 0/+0,5 | |||
6.00 | 58 | 0/+0,5 | 14.00 | 83 | 0/+0,5 | |||
6.00 | 60 | 0/+0,5 | 14.00 | 100 | 0/+0,5 | |||
6.00 | 67 | 0/+0,5 | 16.00 | 80 | 0/+0,5 | |||
6.00 | 75 | 0/+0,5 | 16.00 | 90 | 0/+0,5 | |||
6 | 100 | 0/+0,5 | 20.00 | +0/-0,013 | 100 | 0/+0,5 | ||
8 | +0/-0,009 | 50 | 0/+0,5 | |||||
8 | 60 | 0/+0,5 | ||||||
8 | 63 | 0/+0,5 | ||||||
8 | 75 | 0/+0,5 | ||||||
8 | 90 | 0/+0,5 | ||||||
8 | 100 | 0/+0,5 |
Toleransi umum untuk batang karbida padat tanah jadi h6 | ||||||||||
Diameter | Toleransi m | Panjangnya | Toleransi | kelurusan | Toleransi | Bentuk bundar | Toleransi | |||
3.0 | -6/0 | 100.0 | +0.5/+1.0 | 4.0 | 0,07 | <3,0 | 2,0 mikron | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1,0/+2,5 | 4,5-5,0 | 0,06 | 3,0- 6,0 | 2,5 mikron | |||
6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0,05 | 6,1-10,0 | 3,0 mikron | |||
10,0-18,0 | -11/0 | 12.5 | 0,04 | 10,1-18,0 | 3,5 mikron | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 mikron | |||||||
30,0-50,0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 mikron |
Nilai untuk batang tungsten carbide:
Rentang ISO | rekan (%) | WC termasuk Doping (%) |
Kepadatan (g/cm3) |
HV 30 (N/mm2) |
HRA | TRS | KIc* (Shetty) (MNm-3/2) |
Aplikasi |
K10 | 6 | 94 | 14.8 | 1900 | 93.8 | > 3900 | 9 | Baja murni dan baja yang dikeraskan Logam non-ferrous Paduan aluminium Besi cor Komposit (CFRP dan GFRP) |
K10 - K20 | 8 | 92 | 14.6 | 1710 | 92,5 | > 4000 | 9.5 | Baja murni dan baja yang dikeraskan Logam non-ferrous Logam non-ferrous plastik |
K20 - K30 | 9 | 91 | 14.3 | 1680 | 92.2 | > 3900 | 9 | Bahan kekerasan tinggi Paduan aluminium Besi cor Grafit |
K30 - K40 | 10 | 90 | 14.5 | 1610 | 91.9 | > 4200 | 10.5 | Baja Baja tahan korosi dan panas Baja tahan karat Logam bukan besi Paduan berbasis nikel Paduan aluminium |
K40 - K50 | 12 | 88 | 14.1 | 1680 | 92.3 | > 4400 | 10 | Baja Baja tahan korosi dan panas Baja tahan karat Logam bukan besi Paduan titanium |
K40 - K50 | 13 | 87 | 13.9 | 1700 | 92.4 | > 4000 | 9.5 | Baja tahan korosi dan panas Logam bukan besi Paduan berbasis nikel Paduan titanium |