Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | TGC |
Sertifikasi: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Nomor model: | Batang pendingin heliks |
Kuantitas min Order: | 10 buah |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | kotak/kotak plastik + Karton |
Waktu pengiriman: | Produk standar dalam satu minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 5000kgs per bulan |
bahan pengikat: | 10% | Kelas ISO: | K20-k40 |
---|---|---|---|
Diameter: | 16.3mm | Indo: | 2.0mm |
Panjangnya: | 330mm | kekasaran permukaan: | Kosong sinter mentah |
Bentuk bundar: | 0.3mm | kelurusan: | 0.3mm |
Kepadatan: | 14.40 | Kekerasan HHV30: | 1580 |
T.R.S: | 3720 | KIC: | 9.1 |
Cahaya Tinggi: | Pitch 87.06 Batang Bulat Tungsten Carbide,Batang Bulat Tungsten Carbide K40 |
Pitch 87.06 batang heliks tungsten carbide untuk alat pengeboran untuk baja dan besi cor
ISO K20-K40
kobalt: 10%
Diameter luar: 16.3mm + 0.3
Diameter dalam: 2.00 +/-0.15
TK: 9.0mm
Nada: 87.06mm
Panjang: 330mm + 3mm
Kekasaran permukaan: Ra 6.3 mentah yang disinter atau sesuai kebutuhan
Aplikasi: Kelas submikron dengan rentang aplikasi yang luas dalam pemotongan logam.Cocok untuk penggilingan dan pengeboran sebagian besar nilai baja dan besi cor.
Lembar data nilai:
|
Untuk detail nilai lebih lanjut, silakan periksa lembar data umum di detail berikut:
Diameter Luar mm | TK mm | Diameter dalam mm | Deviasi lubang posisi(mm) a |
Pitch mm | ||||
OD | Tol. | TK | Tol. | PENGENAL | Tol. | P | Tol. | |
3.30 | +0/+0.3 | 1.7 | -0,3/0 | 0,400 | ± 0,1 | 0,80 | 16.32 | ±0,23 |
4.30 | +0/+0,4 | 2.2 | -0,3/0 | 0,600 | ± 0,15 | 0,80 | 21.77 | ±0,31 |
5.30 | 2.6 | -0.4/0 | 0,700 | ± 0,15 | 0,10 | 27.21 | ±0,38 | |
6.30 | 2.6 | -0.4/0 | 0,700 | ± 0,15 | 0.13 | 32.65 | ±0,46 | |
6.30 | 2.6 | -0.4/0 | 1.000 | ± 0,15 | 0.15 | 32.65 | ±0,46 | |
7.30 | 3.7 | -0.4/0 | 1.000 | ± 0,15 | 0.15 | 38.09 | ± 0,54 | |
8.30 | 4.0 | -0.4/0 | 1.000 | ± 0,15 | 0.15 | 43.53 | ±0,62 | |
8.30 | 3.5 | -0.4/0 | 1.000 | ± 0,15 | 0.15 | 42,53 | ±0,62 | |
8.30 | 2.8 | -0.4/0 | 1.000 | ± 0,15 | 0.15 | 43.53 | ±0,62 | |
9.30 | 4.8 | -0.6/0 | 1.400 | ± 0,15 | 0,20 | 48.97 | ±0,62 | |
10.30 | +0/+0.6 | 4.8 | -0.6/0 | 1.400 | ± 0,15 | 0,20 | 54.41 | ±0,77 |
10.30 | 2.6 | -0.4/0 | 0,700 | ± 0,15 | 0,20 | 54.41 | ±0,77 | |
10.30 | 3.0 | -0.4/0 | 1.000 | ± 0,15 | 0,20 | 54.41 | ±0,77 | |
10.30 | 5.0 | -0.6/0 | 1.400 | ± 0,15 | 0,20 | 54.41 | ±0,77 | |
11.30 | 5.3 | -0.8/0 | 1.400 | ± 0,15 | 0,28 | 59.86 | ±0,85 | |
12.30 | 6.3 | -0.8/0 | 1.400 | ± 0,15 | 0,30 | 65.3 | ±0.92 | |
12.30 | 6.0 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0,30 | 65.3 | ±1,00 | |
13.3 | 6.5 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.34 | 70.74 | ±1,08 | |
14.3 | 7.1 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.37 | 16.18 | ±1,08 | |
14.3 | 3.5 | -0.4/0 | 0,800 | ± 0,15 | 0.37 | 76.18 | ±1,08 | |
14.3 | 4,5 | -0.6/0 | 1.400 | ± 0,15 | 0.37 | 76.18 | ±1,08 | |
15.3 | 7.7 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.4 | 81,62 | ±1,08 | |
16.3 | 8.3 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0.4 | 87.06 | ±1,23 | |
16.3 | 8 | -0.8/0 | 2.000 | ±0.2 | 0.4 | 87.06 | ±1,23 | |
17.3 | 8.9 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0,47 | 92,5 | ±1,31 | |
18.3 | 9.55 | -0.8/0 | 2.000 | ±0.2 | 0,5 | 97,95 | ±1,38 | |
18.3 | 9.15 | -0.8/0 | 1.750 | ±0.2 | 0,5 | 97,95 | ±1,38 | |
19.3 | 10 | -0.8/0 | 2.000 | ±0.2 | 0,5 | 103.39 | ±1,46 | |
20.3 | 10.4 | -1.0/0 | 2.000 | ±0.2 | 0,5 | 108.83 | ±1,54 |
Toleransi umum untuk batang karbida padat tanah jadi h6 | ||||||||||
Diameter | Toleransi m | Panjangnya | Toleransi | kelurusan | Toleransi | Bentuk bundar | Toleransi | |||
3.0 | -6/0 | 100.0 | +0.5/+1.0 | 4.0 | 0,07 | <3,0 | 2,0 mikron | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1,0/+2,5 | 4,5-5,0 | 0,06 | 3,0- 6,0 | 2,5 mikron | |||
6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0,05 | 6,1-10,0 | 3,0 mikron | |||
10,0-18,0 | -11/0 | 12.5 | 0,04 | 10,1-18,0 | 3,5 mikron | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 mikron | |||||||
30,0-50,0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 mikron |
Batang tungsten carbide kami: