Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | OUQI |
Sertifikasi: | ISO 9001: 2015 |
Nomor model: | Batang Karbida Unground |
Kuantitas min Order: | 10 buah |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | kotak/kotak plastik + Karton |
Waktu pengiriman: | Produk standar dalam satu minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 5000kgs per bulan |
Bahan: | tungseten karbida | Kelas ISO: | K40/K50 |
---|---|---|---|
Diameter: | D22.5mm | kaki: | 330mm |
Toleransi: | Panjang +5mm, OD +0.5mm | kekasaran permukaan: | Ra 3.6 |
Bentuk bundar: | 0,2-0,5 | kelurusan: | 0,2-0,5 |
Kobalt: | 10% | Kekerasan: | HRA 91.9 |
T.R.S: | 4100 | Ukuran butir: | 0,7 |
Cahaya Tinggi: | 10% Cobalt Unground Carbide Rods,K30 Unground Carbide Rods,Baja Paduan Batang Karbida Padat |
10% Cobalt High Strength 4100 Unground carbide rods K30 untuk baja paduan tahan panas
Spesifikasi:
Diameter Unground: 22.5mm + 0.5
Panjang 330mm + 5mm atau sesuai kebutuhan
rincian kelas:
ISO kelas K30/K40
Ukuran butir: 0,7μm
Kepadatan: 14.4
TRS 4100
HRA 91.9
Aplikasi:
Pemrosesan kecepatan sedang, keserbagunaan yang kuat, cocok untuk memproses baja karbon, baja paduan, baja tahan karat, paduan berbasis nikel, paduan titanium, baja paduan tahan panas, besi cor, dll
Toleransi umum untuk batang karbida padat yang disinter mentah | |||||||
Diameter | Toleransi | Panjangnya | Toleransi | kelurusan | Toleransi | ||
0,5- 3,5 | +0,25/+0,35 | 100.0 | +0.5/+1.0 | 0,6-4 | 0,10 | ||
4,0- 6,0 | +0,25/+0,40 | 100.0-165.0 | +1,0/+2,5 | 4,5-8 | 0,12 | ||
6,5-12,0 | +0,30/+0,45 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 8,5-12,0 | 0,15 | ||
12,5-16,0 | +0,35/+0,50 | 12,5 - 20 | 0,20 | ||||
16,5- 22,0 | +0,40/+0,55 | 20,5 | 0,24 | ||||
22,5-45,0 | +0,45/+0,60 |
Keterangan:
Diameter mm | Panjang mm | Diameter mm | Panjang mm | |||||
D | Toleransi | Panjangnya | Tol. | D | Toleransi | Panjangnya | Tol. | |
1.16 | -0/+0.15 | 330 | 0/+0,5 | 16.20 | -0/+0,45 | 330 | 0/+0,5 | |
1.65 | 330 | 0/+0,5 | 17.20 | 330 | 0/+0,5 | |||
1.80 | 330 | 0/+0,5 | 18.20 | 330 | 0/+0,5 | |||
2.20 | -0/+0.20 | 330 | 0/+0,5 | 19.20 | 330 | 0/+0,5 | ||
2.70 | 330 | 0/+0,5 | 20.20 | 330 | 0/+0,5 | |||
3.25 | 330 | 0/+0,5 | 21.20 | -0/+0.55 | 330 | 0/+0,5 | ||
3.70 | 330 | 0/+0,5 | 22.20 | 330 | 0/+0,5 | |||
4.20 | 330 | 0/+0,5 | 23.20 | 330 | 0/+0,5 | |||
4.70 | 330 | 0/+0,5 | 24.2 | 330 | 0/+0,5 | |||
5.20 | -0/+0.25 | 330 | 0/+0,5 | 25.2 | -0/+0.65 | 330 | 0/+0,5 | |
5.70 | 330 | 0/+0,5 | 26.2 | 330 | 0/+0,5 | |||
6.20 | 330 | 0/+0,5 | 28.2 | 330 | 0/+0,5 | |||
6.70 | 330 | 0/+0,5 | 30.2 | 330 | 0/+0,5 | |||
7.20 | -0/+0,35 | 330 | 0/+0,5 | 32.2 | 330 | 0/+0,5 | ||
7.70 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
8.20 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
8.70 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
9.20 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
9.70 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
10.20 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
10.70 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
11.20 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
11.70 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
12.20 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
12.70 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
13.20 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
13.70 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
14.20 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
14.70 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
15.20 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
15.70 | 330 | 0/+0,5 |
Nilai untuk batang tungsten carbide: