Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | OUQI |
Sertifikasi: | ISO 9001: 2015 |
Nomor model: | Batang Karbida Unground |
Kuantitas min Order: | 10 buah |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | kotak/kotak plastik + Karton |
Waktu pengiriman: | Produk standar dalam satu minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 5000kgs per bulan |
Bahan: | tungseten karbida | Kelas ISO: | K10-K50 |
---|---|---|---|
Diameter: | D11.3mm | kaki: | 330mm |
Toleransi: | Panjang +5mm, OD +0.5mm | kekasaran permukaan: | Ra 6.3 |
Bentuk bundar: | 0,2-0,5 | kelurusan: | 0,2-0,5 |
Kobalt: | 3%/6%/8%/10%12%/15% | Kekerasan: | HRA 88-HRA93 |
T.R.S: | 2800-4200 | Ukuran butir: | Tengah/Baik |
Cahaya Tinggi: | Batang Padat Karbida Sintered Mentah,Batang Padat Karbida Sinter WC Co |
WC-Co Carbide Rods Raw Sintered Cemented Carbide Rods Untuk Membuat Alat Pemotong
Spesifikasi:
Diameter: 11.3mm + 0.4
Panjang 330mm + 5mm
Merekomendasikan aplikasi:
Untuk pemotongan kayu seperti papan cukur, papan laminasi, papan kepadatan dan bahan majemuk dll
ISO | Ukuran butir | Kobalt | Kepadatan | Kekerasan | TRS | k1C | Aplikasi |
Kode | m | % | g/cm3 | HRA | N/mm2 | Mpa.m1/2 | |
K01 | 0,5 | 3 | 15.1 | 94.5 | 2200 | - | Untuk pemotongan kayu seperti papan cukur, papan laminasi, papan kepadatan dan bahan majemuk dll. |
Keterangan:
Diameter mm | Panjang mm | Diameter mm | Panjang mm | |||||
D | Toleransi | Panjangnya | Tol. | D | Toleransi | Panjangnya | Tol. | |
1.16 | -0/+0.15 | 330 | 0/+0,5 | 16.20 | -0/+0,45 | 330 | 0/+0,5 | |
1.65 | 330 | 0/+0,5 | 17.20 | 330 | 0/+0,5 | |||
1.80 | 330 | 0/+0,5 | 18.20 | 330 | 0/+0,5 | |||
2.20 | -0/+0.20 | 330 | 0/+0,5 | 19.20 | 330 | 0/+0,5 | ||
2.70 | 330 | 0/+0,5 | 20.20 | 330 | 0/+0,5 | |||
3.25 | 330 | 0/+0,5 | 21.20 | -0/+0.55 | 330 | 0/+0,5 | ||
3.70 | 330 | 0/+0,5 | 22.20 | 330 | 0/+0,5 | |||
4.20 | 330 | 0/+0,5 | 23.20 | 330 | 0/+0,5 | |||
4.70 | 330 | 0/+0,5 | 24.2 | 330 | 0/+0,5 | |||
5.20 | -0/+0.25 | 330 | 0/+0,5 | 25.2 | -0/+0.65 | 330 | 0/+0,5 | |
5.70 | 330 | 0/+0,5 | 26.2 | 330 | 0/+0,5 | |||
6.20 | 330 | 0/+0,5 | 28.2 | 330 | 0/+0,5 | |||
6.70 | 330 | 0/+0,5 | 30.2 | 330 | 0/+0,5 | |||
7.20 | -0/+0,35 | 330 | 0/+0,5 | 32.2 | 330 | 0/+0,5 | ||
7.70 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
8.20 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
8.70 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
9.20 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
9.70 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
10.20 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
10.70 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
11.20 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
11.70 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
12.20 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
12.70 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
13.20 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
13.70 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
14.20 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
14.70 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
15.20 | 330 | 0/+0,5 | ||||||
15.70 | 330 | 0/+0,5 |
Nilai untuk batang tungsten carbide: