Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | OUQI |
Sertifikasi: | ISO 9001: 2015 |
Nomor model: | Batang Tanah jadi |
Kuantitas min Order: | 10 buah |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | kotak/kotak plastik + Karton |
Waktu pengiriman: | Produk standar dalam satu minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 5000kgs per bulan |
Bahan: | tungseten karbida | Kelas ISO: | K20-k30 |
---|---|---|---|
Diameter: | D0.7-D40 | kaki: | L30mm-330mm |
Toleransi: | h6 | kekasaran permukaan: | Polandia Ra0.2 |
Bentuk bundar: | 0,05 | kelurusan: | 0,05 |
Kekerasan: | HRA 92.8 | T.R.S: | 4200 |
Ukuran butir: | Bagus | ||
Cahaya Tinggi: | K20 Tungsten Carbide Rod,Batang Tungsten Carbide Tanah,H6 Batang Karbida Dipoles |
H6 Finished Ground K20 Tungsten Cabide Rods Batang Semen yang Dipoles
Rincian Produk:
Aplikasi: Pabrik akhir / Pengeboran tanah kosong selesai
Diameter: 1.6- 40mm
Panjang: 330mm atau dipotong-ke-panjang
Sirkularitas: 2μm-5μm
Selat: 0,04-0,07
Kekasaran permukaan: Ra 0,02- Ra 0,4
Batang karbida tanah jadi yang padat biasanya digunakan untuk membuat endmill, dan bor.Ouqi dapat memberikan batang arde yang presisi di mana lingkaran dan kelurusan bisa mencapai 0,02 mm dan kekasaran permukaan bisa mencapai Ra 0,02.Dengan peralatan canggih, kapasitasnya bisa menjadi 10.000kg per bulan untuk batang tanah yang sudah jadi.
Toleransi umum untuk batang karbida padat tanah jadi h6 | ||||||||||
Diameter | Toleransi m | Panjangnya | Toleransi | kelurusan | Toleransi | Bentuk bundar | Toleransi | |||
3.0 | -6/0 | 100.0 | +0.5/+1.0 | 4.0 | 0,07 | <3,0 | 2,0 mikron | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1,0/+2,5 | 4,5-5,0 | 0,06 | 3,0- 6,0 | 2,5 mikron | |||
6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0,05 | 6,1-10,0 | 3,0 mikron | |||
10,0-18,0 | -11/0 | 12.5 | 0,04 | 10,1-18,0 | 3,5 mikron | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 mikron | |||||||
30,0-50,0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 mikron |
Fitur:
Dengan kekerasan tinggi dan ketahanan aus/korosi, cocok untuk pembuatan berbagai jenis alat karbida disemen padat untuk pemesinan paduan tahan panas dan paduan Ti.
--Dimensi: diameter dari 3-40mm, panjang dari 38-330mm;
--dengan satu lubang pendingin atau dua lubang pendingin atau tanpa lubang pendingin;
--ground dan unground;
Nilai untuk batang tungsten carbide:
Nilai | Kode ISO | Ukuran butir m |
kobalt% | Kepadatan g/cm3 |
Kekerasan | TRS | ||
HV30 | HRA | N/mm2 | KPSI | |||||
YF06 | K05-K10 | 0,5 | 6.0 | 14.90 | 1850 | 93.5 | 3800 | 553.9 |
YL10A | K10-K20 | 0.8 | 8.0 | 14,65 | 1780 | 92.8 | 4200 | 609.5 |
YL10.2 | K20-K30 | 0.8 | 10.0 | 14.42 | 1600 | 91.5 | 4000 | 580 |
XF30 | K30-K40 | 0.6 | 12.0 | 14.10 | 1700 | 92,5 | 4000 | 580 |
Aplikasi yang Direkomendasikan
Nilai | Aplikasi |
YF06 | Cocok untuk pengerjaan material komposit, seperti aluminium-paduan magnesium, plastik, plastik bertulang, karbon, serat, besi-paduan berbasis, dll. Direkomendasikan untuk membuat bor PCB besar 3.2-6.3mm, bor mikro 0.8-3.2mm, alat penggilingan mikro dan reamers, dll. |
YL10A | Sangat cocok untuk pemesinan besi cor, paduan aluminium, dll. Juga untuk pemesinan baja biasa. Direkomendasikan untuk pengeboran besi cor dan paduan aluminium. |
YL10.2 | Sangat cocok untuk permesinan baja biasa, besi cor, baja tahan karat, panas-baja tahan, paduan berbasis nikel, paduan titanium, dll. Direkomendasikan untuk membuat alat konvensional, seperti bor putar, bor ujung, keran ulir, dll. |
XF30 | Sangat cocok untuk pemesinan paduan titanium, panas-paduan tahan, baja tahan karat, baja yang dikeraskan, besi cor abu-abu, kaca-serat Plastik bertulang, bahan komposit, dll. Disarankan untuk membuat bor dan alat penggilingan, dll. |